Transport
TRANSPORT CURS 2011-2012
| HORARI | PUIGPUNYENT |
| 07'15 | PUIGPUNYENT (SA PLAÇA) |
| 07'16 | PUIGPUNYENT (ES PONT) |
| 07'17 | PUIGPUNYENT (SON SERRALTA) |
| 07'30 | NEUMÀTICOS SANTI (POLÍGON CAN VALERO) |
| HORARI | ESTABLIMENTS |
| 07'20 | ESTABLIMENTS (PLAÇA MUNTANT) |
| 07'21 | ESTABLIMENTS (PLAÇA RUTLO) |
| 07'22 | CARRETERA ESPORLES 109 (RESTAURANT ES PORXO) |
| 07'23 | CARRETERA ESPORLES 65 (ESTABLIMENTS) |
| 07'24 | CARRETERA ESPORLES 30 (SA NOSTRA) |
| 07'25 | ES SECAR (CORONEL BEORLEGUI 115) |
| 07'26 | ES SECAR (CORONEL BEORLEGUI 71) |
| 07'27 | ES SECAR (CORONEL BEORLEGUI 16) |
| 07'33 | SAN VICENS DE PAUL 6 |
| HORARI | SON FERRIOL |
| RODONA PUNTIRO | |
| 07'05 | PLAÇA AVINGUDA DEL CID |
| 07'06 | BAR SA CADERNERA (AL COSTAT DE LA FARMACIA) |
| 07'07 | SON FERRIOL (2a ATURADA DE BUS) |
| 07'08 | SON FERRIOL (3a ATURADA DE BUS) |
| 07'15 | S'HOSTALOT |
| 07'35 | CARRER ARXIDUC LLUIS SALVADOR 122 |
