Tutories
TUTORS CURS 2011-2012
| CURS | TUTOR | |
| PRIMER CICLE D'ESO | 1r-ESO-A | BONET PALLARES, CRISTINA |
| 1r-ESO-B | MORLÀ ARIAS, MARIA CONCEPCIÓN | |
| 1r-ESO-C | PONS COLOM, CARMEN | |
| 1r-ESO-D | MATAMALAS MESQUIDA, GABRIEL | |
| 2n-ESO-A | FUENTES PASCUAL, MANUELA | |
| 2n-ESO-B | SEVA SORIANO, MARTA | |
| 2n-ESO-C | HERNANDEZ ALAPONT, EMPAR | |
| 2n-ESO-D | LUCAS GARCIA, CLARA | |
| SEGON CICLE D'ESO | 3r-ESO-A | ARTIGUES ESTARELLAS, FRANCESC |
| 3r-ESO-B | SOLIVELLAS MORELL, ANTONI | |
| 3r-ESO-C | VALENTI AGUILÓ, F. XAVIER | |
| 3r-ESO-D | ALEMANY FONT, JOSEP | |
| 3r-ESO-E | PASCUAL BENNASAR, MARIA JOSE | |
| 4t-ESO-A | GARCIA FERNANDEZ, ROSARIO | |
| 4t-ESO-B | GOMEZ PALLISER, PERE | |
| 4t-ESO-C | ROSSELLO LLOMPART, MARGARITA | |
| 4t-ESO-D | MORALES OSORIO, ILDEFONSO | |
| 4t-ESO-E |
CLADERA FEMENIA, JOAN ANTONI (substitut de FRAU AGUILO, MARIA JOSEP) |
|
| BATXILLERAT | 1r-Batx-A | OBRADOR BARBERO, JUAN |
| 1r-Batx-B | MIRO JULIA, ELISABETH | |
| 1r-Batx-C | PONSELL VICENS, CATALINA | |
| 1r-Batx-D | REINA AMENGUAL, MARIA VICTORIA | |
| 1r-Batx-E | SANCHO VICH, JOANA MARIA | |
| 1r-Batx-F | ANDOLS BIELSA, NOEMÍ | |
| 1r-Batx-G | NAVARRO GOMEZ, LAURA | |
| 1r-Batx-H | CABOT, JOANA M./RAMIS, ESTHER | |
| 2n-Batx-A | AMENGUAL FULLANA, ANTONIA | |
| 2n-Batx-B | FONT MOLL, ROSA MARÍA | |
| 2n-Batx-C | SUREDA ROSSELLÓ, MARIA PAU | |
| 2n-Batx-D | CERDA FORTEZA, CATALINA | |
| 2n-Batx-E | JUAN GARCIA, ISABEL | |
| 2n-Batx-F | HERNANDEZ VILAPLANA, JOSE | |
| 2n-Batx-G | GARCIA FLORES, JULIA | |
| 2n-Batx-H | MORENO MARTINEZ, ANGEL | |
| 2n-Batx-I | VIGARA MARTIN, MARIA CARMEN | |
| CICLES FORMATIUS | Cures Aux. A | SALORT FERRER, ALICIA |
| Cures Aux. B | ALBERO CORTES, ALICIA | |
| Emergències A | MARCOS LLOMPART, JUAN JAVIER | |
| Emergències B | ADROVER LLINAS, ANTONIO | |
| Imatge Diagnòstic 1 | SANCHEZ MORENO, CONSUELO | |
| Imatge Diagnòstic 2 | PEREZ FONSECA, TOMAS | |
| Preimpressió 1 | RUIZ NAVARRO, JESÚS | |
| Preimpressió 2 | BERNAT HOMAR, MARGALIDA | |
| Impressió | DOLS CONTRERAS, JOAN |
